KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sözcükte Anlam | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cümlede Anlam | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sözcük Türleri | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sözcükte Yapı | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Dil Bilgisi Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anlatım Bozuklukları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paragrafta Anlam | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Paragrafta Anlatım Biçim | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sözel Mantık | – | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Temel Kavamlar | 1 | 1 | 1 | – | 1 | - | – |
Sayılar- Ebob-Ekok | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
Mutlak Değer | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Köklü Sayılar | – | – | – | 1 | – | – | – |
Faktöriyel | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | – |
Oran- Orantı | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Denklem Çözme | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sayı Problemleri | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kesir Problemleri | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yaş Problemleri | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
İşçi ve Havuz Problemleri | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Hareket-Hız Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – |
Karışım Problemleri | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
Grafik Problemleri | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kümeler ve Problemleri | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Fonksiyonlar | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
İşlem | – | 1 | – | – | – | – | – |
Modüler Aritmetik | – | – | – | – | – | – | – |
Permütasyon | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Konbinasyon | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Olasılık | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sayısal Mantık | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Şekil Yetenek | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | 1 | – | 1 | – | 1 | - | – |
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi | 1 | 2 | – | 1 | - | 1 | 1 |
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi | 1 | 1 | – | 1 | - | 1 | 1 |
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Milli Mücadele Dönemi | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
İnkılap Tarihi | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Türkiye’nin Coğrafi Konumu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tarım | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hayvancılık | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Madenler ve Enerji Kaynakları | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sanayi ve Endüstri | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Ulaşım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ticaret | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Turizm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölgeler Coğrafyası | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temel Hukuk Kavramları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anayasal Kavramlar | 1 | – | – | – | – | – | – |
Türk Anayasa Tarihi | – | – | – | – | – | – | – |
Temel Hak Ödevler | 1 | – | – | – | – | – | – |
Yasama | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Yürütme | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Yargı | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
İdare Hukuku | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
AGS Konuları ve Soru Dağılımları
|
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konuları
|