KPSS Lisans Türkçe Konu Dağılımı | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sözcükte Anlam | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cümlede Anlam | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sözcük Türleri | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sözcükte Yapı | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cümle Türleri | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Dil Bilgisi Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazım Kuralları | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noktalama İşaretleri | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anlatım Bozuklukları | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Paragrafta Anlam | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Paragrafta Anlatım Biçim | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Sözel Mantık | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AGS Konuları ve Soru Dağılımları
|
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konuları
|