KPSS Lisans Geometri Konu Dağılımı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM SORU SAYISI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Doğrudan Açı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Üçgende Açı | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Üçgende Açı Kenar Bağlantısı | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Özel Üçgenler | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Açıortay-Kenarortay Bağlantıları | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Üçgende Alan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Üçgende Benzerlik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dörtgenler-Çokgenler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Çember-Daire | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analitik Geometri | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katı Cisimler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
AGS Konuları ve Soru Dağılımları
|
![]() |
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konuları
|